Osiedle
Szukasz idealnego miejsca do zamieszkania – zapoznaj się z naszą ofertą!
Poznaj Inwestycję
Osiedle Nova Jeziorowa 2 to nowoczesna zabudowa mieszkaniowa wkomponowana w jednorodzinną architekturę charakterystyczną dla dzielnicy Wawer.
48 mieszkań w standardzie deweloperskim z balkonami, ogródkami, miejscami garażowymi oraz szeregiem udogodnień dla przyszłych mieszkańców.
Garaże
Klimatyzacja
Ogrzewanie podłogowe
Kanalizacja
Prywatne ogródki
Światłowód
Osiedle
Osiedle NOVA JEZIOROWA to inwestycja składająca się z 48 mieszkań usytuowanych w 8 kameralnych budynkach, położona w zielonej dzielnicy Warszawy – Wawrze.
Funkcjonalny układ wnętrz pozwala na aranżację 3 lub 4 pokoi. Do każdego lokalu przynależy duży balkon, dwa miejsca postojowe w przestronnych garażach, a do wybranych lokali ogródki o powierzchni od 34 do 399 m².
Inwestycja posiada podłączenie do kanalizacji miejskiej i wszystkich mediów oraz światłowodu.
Bliskość szkół, przedszkoli, opieki medycznej, sieci usług oraz terenów zielonych zapewni przyszłym mieszkańcom wygodę oraz wysoki standard codziennego życia.
W pigułce
NOVA JEZIOROWA 2
Wyjątkowa oferta – kupując mieszkanie na osiedlu NOVA JEZIOROWA 2 masz zapewnione do każdego lokalu dwa miejsca garażowe.
Inwestycja
W odległości 15 minut od centrum miasta masz możliwość zamieszkać w mieszkaniu z 3 oddzielnymi sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, ogródkiem i miejscami postojowymi w garażu za cenę kawalerki w Śródmieściu, Żoliborzu czy na Mokotowie.
Nasza inwestycja jest również alternatywą dla zakupu nieruchomości na graniczącym z Wawrem Gocławiu, gdzie ceny nieruchomości potrafią być dwukrotnie wyższe niż u nas.
Kup mieszkanie w naszej inwestycji, ciesz się większą przestrzenią i korzystaj z infrastruktury Gocławia w zasięgu ręki!
Poznaj ofertę i dokonaj właściwego wyboru!
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 1 | 1 | 70,32 | 10,24 | 72 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 2 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 3 | 1 | 70,32 | 10,24 | 38 | 11 440 | 804 461 | 90 000 | 894 461 | Sprzedany | Pobierz | |
| 4 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 500 | 845 565 | 90 000 | 935 565 | Sprzedany | Pobierz | |
| 5 | 1 | 70,32 | 10,24 | 67 | 11 919 | 838 144 | 90 000 | 928 144 | Dostępny | Pobierz | |
| 6 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 500 | 845 565 | 90 000 | 935 565 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 7 | 1 | 70,32 | 10,24 | 67 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 8 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 9 | 1 | 70,32 | 10,24 | 37 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 10 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 11 | 1 | 70,32 | 10,24 | 66 | 13 110 | 921 895 | 90 000 | 1 011 895 | Dostępny | Pobierz | |
| 12 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 11 500 | 926 095 | 90 000 | 1 016 095 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 13 | 1 | 70,32 | 10,24 | 66 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 14 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 15 | 1 | 70,32 | 10,24 | 37 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 16 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 17 | 1 | 70,32 | 10,24 | 66 | 13 110 | 921 895 | 90 000 | 1 011 895 | Dostępny | Pobierz | |
| 18 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 11 500 | 926 095 | 90 000 | 1 016 095 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 19 | 1 | 70,32 | 10,24 | 65 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 20 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 21 | 1 | 70,32 | 10,24 | 36 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 22 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 23 | 1 | 70,32 | 10,24 | 65 | Sprzedany | Pobierz | |||||
| 24 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 25 | 1 | 70,32 | 10,24 | 64 | 11 592 | 815 150 | 90 000 | 905 150 | Dostępny | Pobierz | |
| 26 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 045 | 808 924 | 90 000 | 898 924 | Dostępny | Pobierz | |
| 27 | 1 | 70,32 | 10,24 | 36 | 11 332 | 796 866 | 90 000 | 886 866 | Dostępny | Pobierz | |
| 28 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 9 970 | 802 884 | 90 000 | 892 884 | Sprzedany | Pobierz | |
| 29 | 1 | 70,32 | 10,24 | 64 | 11 600 | 815 712 | 90 000 | 905 712 | Dostępny | Pobierz | |
| 30 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 045 | 808 924 | 90 000 | 898 924 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 31 | 1 | 70,32 | 10,24 | 63 | 11 580 | 814 306 | 90 000 | 904 306 | Dostępny | Pobierz | |
| 32 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 045 | 808 924 | 90 000 | 898 924 | Dostępny | Pobierz | |
| 33 | 1 | 70,32 | 10,24 | 35 | 10 925 | 768 246 | 90 000 | 858 246 | Dostępny | Pobierz | |
| 34 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 9 970 | 802 884 | 90 000 | 892 884 | Dostępny | Pobierz | |
| 35 | 1 | 70,32 | 10,24 | 63 | 11 071 | 778 513 | 90 000 | 868 513 | Sprzedany | Pobierz | |
| 36 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 045 | 808 924 | 90 000 | 898 924 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 37 | 1 | 70,32 | 10,24 | 63 | 11 470 | 806 570 | 90 000 | 896 570 | Dostępny | Pobierz | |
| 38 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 500 | 845 565 | 90 000 | 935 565 | Sprzedany | Pobierz | |
| 39 | 1 | 70,32 | 10,24 | 34 | 11 181 | 786 248 | 90 000 | 876 248 | Dostępny | Pobierz | |
| 40 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 10 437 | 840 492 | 90 000 | 930 492 | Dostępny | Pobierz | |
| 41 | 1 | 70,32 | 10,24 | 52 | 11 550 | 812 196 | 90 000 | 902 196 | Dostępny | Pobierz | |
| 42 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 11 000 | 885 830 | 90 000 | 975 830 | Dostępny | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu | Cena za lokal | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska | CENA całkowita | Status | Karta lokalu |
Zobacz |
| 43 | 1 | 70,32 | 10,24 | 62 | 13 070 | 919 082 | 90 000 | 1 009 082 | Dostępny | Pobierz | |
| 44 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 11 500 | 926 095 | 90 000 | 1 016 095 | Dostępny | Pobierz | |
| 45 | 1 | 70,32 | 10,24 | 34 | 12 620 | 887 438 | 90 000 | 977 438 | Dostępny | Pobierz | |
| 46 | 2 | 80,53 | 10,24 | - | 11 300 | 909 989 | 90 000 | 999 989 | Dostępny | Pobierz | |
| 47 | 1 | 70,32 | 10,24 | 399 | 14 896 | 1 047 487 | 90 000 | 1 137 487 | Sprzedany | Pobierz | |
| 48 | 2 | 80,53 | 10,24 | 96 | 12 300 | 990 519 | 90 000 | 1 080 519 | Dostępny | Pobierz |
Wnętrza mieszkań
Przestronne pomieszczenia dają dużą swobodę w aranżacji.
Pozwalają na zaprojektowanie funkcjonalnych 3 lub 4 pokojowych nowoczesnych mieszkań.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w Dzielnicy Wawer, na terenie Osiedla Zerzeń, które charakteryzuje się niską, jednorodzinną zabudową.
Jego głównymi ciągami komunikacyjnymi są ulice Wał Miedzeszyński oraz Trakt Lubelski.
Teren inwestycji przylega prostopadle do ulicy Jeziorowej z bezpośrednim dostępem do drogi. Ulica Jeziorowa jest drogą gminną o niedużym natężeniu ruchu. Łączy się z lokalnymi drogami z chodnikami, którymi można bezpiecznie dotrzeć do pobliskiej szkoły podstawowej oraz placówek handlowo-usługowych. Jednocześnie dojazd do ulicy Wał Miedzeszyński zajmuje kilka minut, skąd łatwo przedostać się na lewobrzeżną część miasta pobliskimi mostami: Świętokrzyskim i Południowym.

Osiedle Nova Jeziorowa 2

Edukacja

Opieka medyczna

Zakupy

Przystanki autobusowe

Rekreacja
Dzielnica Wawer
Dzielnica Wawer położona jest w prawobrzeżnej części miasta. Jest największą pod względem powierzchni i jednocześnie najrzadziej zaludnioną dzielnicą Warszawy. Zajmuje powierzchnię 79,7 km2 w południowo- wschodniej części miasta. Według danych GUS liczba osób zamieszkujących teren wynosi 88.512 (01.01.2024) mieszkańców.
W 1951 roku gmina Wawer została zniesiona, a prawie cały jej obszar wraz z częścią dotychczasowej gminy Falenica Letnisko zostały przyłączone do miasta stołecznego Warszawy jako dzielnica Wawer z siedzibą w Falenicy. W 1960 roku Wawer włączono do dzielnicy Praga-Południe. W 1994 roku Wawer pojawił się na mapie Warszawy ponownie, jako gmina. W 2002 roku gmina Wawer została przekształcona w dzielnicę.
Głównymi ciągami komunikacyjnymi dzielnicy są ulice:
Wał Miedzeszyński, Płowiecka, Bronisława Czecha, Trakt Lubelski, Korkowa i Patriotów. Transport drogowy przez Wisłę odbywa się przez most Siekierkowski i most Anny Jagiellonki (Południowy). Przez dzielnicę przechodzi linia kolejowa w kierunku Otwocka obsługiwana przez Koleje Mazowieckie oraz warszawską Szybką Kolej Miejską.
Wawer jest bardzo perspektywicznym i dynamicznie rozwijającym się obszarem w Warszawie. Przeważająca część zabudowy to domy jednorodzinne, z intensywną zabudową skupioną wzdłuż linii kolejowej i ulicy Wał Miedzeszyński, przeplatającą się z niezurbanizowanymi terenami chronionymi i ekstensywną zabudową w kierunku wschodniej części dzielnicy. Do zamieszkania tu zachęca cisza i spokój, walory przyrodnicze, pełna infrastruktura i doskonała lokalizacja. Dzielnica pomimo swojego spokojnego charakteru, oferuje swoim mieszkańcom liczne usługi typowe dla miejskiego życia. Dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne oraz sklepy i punkty usługowe. Liczne tereny zielone i atrakcyjne szlaki rowerowe służą mieszkańcom pragnącym aktywnie spędzać wolny czas na powietrzu
Kontakt
Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Jeziorowa House Sp. Z o.o.
Ul. Mrówcza 191
04-762 Warszawa
NIP: 1133109156
REGON: 526423160
KRS: 0001058985

This will close in 0 seconds