Poznaj Inwestycję
Osiedle Nova Jeziorowa to nowoczesny charakter architektury jednorodzinnej wkomponowany w zieloną dzielnicę Wawer.
46 mieszkań w standardzie deweloperskim z szeregiem udogodnień dla przyszłych mieszkańców.

2 miejsca garażowe dla każdego lokalu

Klimatyzacja

4 pokoje w każdym lokalu

Bliskość terenów zielonych

Wszystkie media + kanalizacja

Dojazd do Centrum w 15 minut
Osiedle
Osiedle NOVA JEZIOROWA to inwestycja segmentów jednorodzinnych z funkcjonalnymi układami, położona w zielonej dzielnicy Warszawy – Wawrze.
Osiedle NOVA JEZIOROWA składa się z mieszkań o metrażach:
Do każdego lokalu przynależą 2 miejsca parkingowe w przestronnych garażach, a do wybranych lokali przynależą ogródki.
Własne miejsce do życia w doskonałej lokalizacji z pełną infrastrukturą społeczno-kulturową. Bliskość szkół, przedszkoli, opieki medycznej oraz licznej sieci usług.
W pigułce
NOVA JEZIOROWA
Wyjątkowa oferta – kupując mieszkanie na osiedlu NOVA JEZIOROWA masz zapewnione do każdego lokalu dwa miejsca garażowe.
Inwestycja
W odległości 15 minut od centrum miasta masz możliwość zamieszkać w mieszkaniu z 3 oddzielnymi sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, ogródkiem i miejscami postojowymi w garażu za cenę kawalerki w Śródmieściu, Żoliborzu czy na Mokotowie.
Nasza inwestycja jest również alternatywą dla zakupu nieruchomości na graniczącym z Wawrem Gocławiu, gdzie ceny nieruchomości potrafią być dwukrotnie wyższe niż u nas.
Kup mieszkanie w naszej inwestycji, ciesz się większą przestrzenią i korzystaj z infrastruktury Gocławia w zasięgu ręki!
Poznaj ofertę i dokonaj właściwego wyboru!
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 1 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 2 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 3 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 4 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 5 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 6 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 7 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 8 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 9 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 10 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 11 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 12 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 13 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 14 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 15 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 16 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 17 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 18 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 19 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 20 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 21 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 22 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 23 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 24 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 25 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 26 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 27 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 28 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 29 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 30 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 31 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 32 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 33 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 34 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 35 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 36 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
| Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia balkonu m2 | Powierzchnia ogródka m2 | Cena za 1 m2 lokalu ( brutto) | Cena za lokal (brutto) | Cena miejsca garażowe- 2 stanowiska (brutto) | CENA całkowita (brutto) | Status | Karta lokalu | Zobacz |
| 37 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 38 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 39 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 40 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 41 | 1 | 74,08 | zł | Sprzedany | Pobierz | ||||||
| 42 | 2 | 82,26 | zł | Sprzedany | Pobierz |
Wnętrza mieszkań
Przestronne pomieszczenia pozwalają na zaprojektowanie funkcjonalnych i nowoczesnych mieszkań.
Konstrukcja budynków daje dużą swobodę w aranżacji wnętrz.
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w Dzielnicy Wawer, na terenie Osiedla Zerzeń, które charakteryzuje się niską, jednorodzinną zabudową.
Jego głównymi ciągami komunikacyjnymi są ulice Wał Miedzeszyński oraz Trakt Lubelski.
Teren inwestycji przylega prostopadle do ulicy Jeziorowej z bezpośrednim dostępem do drogi. Ulica Jeziorowa jest drogą gminną o niedużym natężeniu ruchu. Łączy się z lokalnymi drogami z chodnikami, którymi można bezpiecznie dotrzeć do pobliskiej szkoły podstawowej oraz placówek handlowo-usługowych. Jednocześnie dojazd do ulicy Wał Miedzeszyński zajmuje kilka minut, skąd łatwo przedostać się na lewobrzeżną część miasta pobliskimi mostami: Świętokrzyskim i Południowym.

Osiedle Nova Jeziorowa

Edukacja

Opieka medyczna

Zakupy

Przystanki autobusowe

Rekreacja
Dzielnica Wawer
Dzielnica Wawer położona jest w prawobrzeżnej części miasta. Jest największą pod względem powierzchni i jednocześnie najrzadziej zaludnioną dzielnicą Warszawy. Zajmuje powierzchnię 79,7 km2 w południowo- wschodniej części miasta. Według danych GUS liczba osób zamieszkujących teren wynosi 88.512 (01.01.2024) mieszkańców.
W 1951 roku gmina Wawer została zniesiona, a prawie cały jej obszar wraz z częścią dotychczasowej gminy Falenica Letnisko zostały przyłączone do miasta stołecznego Warszawy jako dzielnica Wawer z siedzibą w Falenicy. W 1960 roku Wawer włączono do dzielnicy Praga-Południe. W 1994 roku Wawer pojawił się na mapie Warszawy ponownie, jako gmina. W 2002 roku gmina Wawer została przekształcona w dzielnicę.
Głównymi ciągami komunikacyjnymi dzielnicy są ulice:
Wał Miedzeszyński, Płowiecka, Bronisława Czecha, Trakt Lubelski, Korkowa i Patriotów. Transport drogowy przez Wisłę odbywa się przez most Siekierkowski i most Anny Jagiellonki (Południowy). Przez dzielnicę przechodzi linia kolejowa w kierunku Otwocka obsługiwana przez Koleje Mazowieckie oraz warszawską Szybką Kolej Miejską.
Wawer jest bardzo perspektywicznym i dynamicznie rozwijającym się obszarem w Warszawie. Przeważająca część zabudowy to domy jednorodzinne, z intensywną zabudową skupioną wzdłuż linii kolejowej i ulicy Wał Miedzeszyński, przeplatającą się z niezurbanizowanymi terenami chronionymi i ekstensywną zabudową w kierunku wschodniej części dzielnicy. Do zamieszkania tu zachęca cisza i spokój, walory przyrodnicze, pełna infrastruktura i doskonała lokalizacja. Dzielnica pomimo swojego spokojnego charakteru, oferuje swoim mieszkańcom liczne usługi typowe dla miejskiego życia. Dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne oraz sklepy i punkty usługowe. Liczne tereny zielone i atrakcyjne szlaki rowerowe służą mieszkańcom pragnącym aktywnie spędzać wolny czas na powietrzu
Kontakt
Odpowiemy na każde Twoje pytanie.
Jeziorowa House Sp. Z o.o.
Ul. Mrówcza 191
04-762 Warszawa
NIP: 1133109156
REGON: 526423160
KRS: 0001058985

This will close in 0 seconds